Пруткові автомати поздовжнього точіння швейцарського типу

Po Ly Gim Machinery Co., Ltd. (Тайвань)
Модель | D max | L max | об/хв |
к-ть. інструм |
Р,кВт |
---|---|---|---|---|---|
DIAMOND 12/16 | 12,7 / 16,5 | 150 | 12000 | 10 / 17 | 2,2 / 3,7 |
DIAMOND 20 | 20 | 250 | 10000 | 10 / 26 | 3,7 |
DIAMOND 32 | 32 | 250 | 8000 | 10 / 26 | 5,5 |
DIAMOND II (друга генерація) | 20 / 32/ 42 | 250 | 8000 / 5000 | 10 / 34 | 5,5 |
DIAMOND III (третя генерація) | 12,7 / 16,5 / 20 / 26 | 200 | 8000 | 18 / 34 | 2,2 / 3,7 |
DIAMOND III-S (для протезів) | 12,7 / 16,5 / 20 / 26 | 200 | 8000 | 34 / 42 | 2,2 / 3,7 |
DIAMOND CSL | 26 / 32 / 42 | 250 | 7000 / 5000 | 26 / 33 / 39 | 5,5 / 18,5 |
DIAMOND CSL 12-2Y / 16-2Y | 12,7 / 16,5 | 143 | 10000 | 14 | 2,2 |
DIAMOND CSL 42-2YII | 42 | 280 | 6000 | 29 | 7,5 |
Dmax, мм - Макс. диаметр точения, мм
Lmax, мм - Макс. длина точения, мм
об/хв - Макс. оборти шпинделя
к-ть. інструм - кількість інструментів
Р, кВт - Мощность двигателя шпинделя, кВт
Quick-TECH Machinery Co., Ltd (Німеччина-Тайвань)
Модель | D max | L max | об/хв |
к-ть. інструм |
Р,кВт |
---|---|---|---|---|---|
MiniMax 20i (25i) Twin | 20 / 25 | 100 | 8000 | 26 | 3,7 |
MiniMax 20i (25i) Mill | 20 / 25 | 100 | 8000 | 16 | 3,7 |
MiniMax 20i (25i) Eco | 20 / 25 | 100 | 8000 | 13 | 3,7 |
MiniMax 20i (25i) GBL | 20 / 25 | 100 | 8000 | 13 | 3,7 |
Dmax, мм - Макс. диаметр точения, мм
Lmax, мм - Макс. длина точения, мм
об/хв - Макс. оборти шпинделя
к-ть. інструм - кількість інструментів
Р, кВт - Мощность двигателя шпинделя, кВт