0.00грн.
Оформить заказНа сьогоднішній день наша країна переживає період серйозних змін. Тому ми розуміємо Ваше бажання мінімізувати ризики та знизити термін постачання верстатів. Найчастіше верстати виготовляються з урахуванням індивідуальних вимог клієнтів. Проте наші партнери практикують виготовлення обладнання на склад, щоб забезпечити мінімальний термін постачання. Також володіючи величезним складом комплектуючих та готових комплектів станин, виробники цілком можуть виготовити верстат за індивідуальним замовленням у найкоротші терміни.
Ми по праву пишаємось нашими партнерами – виробниками обладнання. Це лише визнані у всьому світі лідери у своїй галузі.

Звертаємо Вашу увагу на те, що верстати на складі в Європі йдуть не в базовій, а в розширеній комплектації. У комплект часто включені такі додаткові опції, як внутрішня подача МОР через шпиндель, більша кількість керованих осей, системи прив'язки до деталі, оптичні лінійки і т.д.
Дані складу станом на 01.02.2026
Фрезерні верстати на складі (поставка 7 днів)
| Модель | Тип | Опис | Штук | Статус |
|
| ||||
| ВФ | Стіл - 800х480 мм / ЧПК Mitsubishi M80 | 3 | Склад | |
| ВФ | Стіл - 1100х600 мм / ЧПК Mitsubishi M80 / 10.000 об/хв / ЗОР через шпиндель CTS 20 Бар / 24 інстр | 1 | Склад | |
| ВФ | Стіл - 1100х600 мм / ЧПК Mitsubishi M80 / 10.000 об/хв / 24 інстр | 2 | Склад | |
| ВФ | Стіл - 1600х762 мм / ЧПК FANUC 0i-MF / BT-50 / 6.000 об/хв / ЗОР через шпиндель CTS 20 Бар / 24 інстр | 2 | Склад | |
| ГФ-2 | Горизонтально-фрезерний ОЦ зі змінними палетами / Стіл - 400х400 | 1 | Склад | |
| ГФ-2 | Горизонтально-фрезерний ОЦ зі змінними палетами / Стіл - 500х500 | 1 | Склад | |
ВФ-5 - 5-осьовий вертикально фрезерний ОЦ
ВФ - Вертикально-фрезерний обробний центр
СФР - Свердлильно-фрезерно-різьбонарізний ОЦ
ГФ-2 - Горизонтально фрезерний ОЦ із двома змінними палетами
Токарні верстати на складі (поставка 7 днів)
| Модель | Тип | Опис | Штук | Статус |
| Т | ЧПК Fanuc 0i-TF PLUS / 4.500 об/хв / Довжина обробки 400 мм / Задня бабка / Система заміру інструменту / СЕ MARK | 3 | Склад | |
| Т | ЧПК Fanuc 0i-TF PLUS / 3.500 об/хв / Довжина обробки 600 мм / Задня бабка / Система заміру інструменту / СЕ MARK | 7 | Склад | |
| ТФ | ЧПК Fanuc 0i-TF / 3.500 об/хв / Фрезерна функція / Револьверна голова BMT-65 на 12 інструментів + CS вісь / Довжина оброки 600 мм | 3 | Склад | |
| Т | ЧПК Fanuc 0i-TF / 3.500 об/хв / Довжина обробки 975 мм | 1 | Склад | |
| ТФY | ЧПК Fanuc 0i-TF / 4.500 об/хв - шпіндель / Y - вісь / Фрезерна функція / Револьверна голова BMT-65 на 12 інструментів | 1 | Склад | |
| ТФY | "Гібридний"Двошпиндельний токарний обробний центр з фрезерною функцією та Y віссю | 1 | Склад | |
| ТФY | Мультифункціональний багатоосьовий токарний обробний центр з двома шпинделями та поворотним токарно-фрезерним шпинделем зі змінним інструментом | 1 | Склад | |
| ВT | Вертикально-токарний / Стіл - 610 мм / ЧПК FANUC 0i-TF PLUS / діаметр обробки 860 мм / Револьверна голова на 12 інструментів | 1 | Склад |
Т - токарний верстат з ЧПУ
ТФ - Токарний верстат з ЧПУ з фрезерною функцією
ТФY - Токарний обробний центр з фрезерною функцією та додатковою Y віссю
ВТ - Вертикально-токарний верстат з ЧПУ
Зверніться до наших фахівців і дізнайтеся повну комплектацію моделі, що цікавить Вас:
+38 (050) 301-41-58 
+38 (067) 635-19-00 
E-mail: stanok (@) nikas.com.ua

