0.00грн.
Оформить заказКоординатно-прошивные электроэрозионные станки производства Electronica серии MEGA CNC
![]()  | 
 Общие характеристики станков: Полное управление перемещениями по осям от ЧПУ  | 
| MEGA 0 | MEGA 1 | MEGA 2 | MEGA 3 | MEGA 4 | |
| Ход XxYxZ | 450х350х300 мм | 600х400х400 мм | 800х500х400 мм | 1200х600х500 мм | 1600х800х550 мм | 
| Робочая зона | 1080х700х450 мм | 1500х900є500 мм | 1800х1100х570 мм | 2100х1250х620 мм | 2500х1500х700 мм | 
| Робочий стол | 700х400 мм | 900х600 мм | 1100х600 мм | 1250х800 мм | 1700х1000 мм | 
| Вес детали | 1000 кг | 2500 кг | 3000 кг | 4500 кг | 6000 кг | 
Координатно-прошивные электроэрозионные станки серии MEGA ZNC
![]()  | 
 Общие характеристики станков: Программируемая Z-ось  | 
| MEGA 0 | MEGA 1 | MEGA 2 | MEGA 3 | MEGA 4 | |
| Ход XxYxZ | 450х350х300 мм | 600х400х400 мм | 800х500х400 мм | 1200х600х500 мм | 1600х800х550 мм | 
| Робочая зона | 1080х700х450 мм | 1500х900є500 мм | 1800х1100х570 мм | 2100х1250х620 мм | 2500х1500х700 мм | 
| Робочий стол | 700х400 мм | 900х600 мм | 1100х600 мм | 1250х800 мм | 1700х1000 мм | 
| Вес детали | 1000 кг | 2500 кг | 3000 кг | 4500 кг | 6000 кг | 
Координатно-прошивной электроэрозионный станок модели SMART CNC
![]()  | 
 Общие характеристики станка: Полное управление перемещения по осям от ЧПУ 
  | 
Координатно-прошивной электроэрозионный станок производства Electronica модели SMART ZNC
![]()  | 
 Общие характеристики станка: X x Y x Z 300 x 200 x 250 мм  | 



