0.00грн.
Оформить заказMAB станки на электромагнитном основании
Спецификация:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Motor output: | 800 Watt | 1080 Watt | 1150 Watt | 1150 Watt | 1600 Watt | 1800 Watt | 1800 Watt | |
Voltage 230V AC, 110/125V 50-60Hz: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stroke: | 70 mm | 39 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 255 mm | 255 mm | |
Magnet size: | 80x160x41,5 mm | 80x160x36,5 mm | 84x168x41,5 mm | 84x168x41,5 mm | 90x180x48 mm | 110x220x54 mm | 110x220x54 mm | |
Weight: | 9,9 kg | 11 kg | 13 kg | 13 kg | 16 kg | 25 kg | 25 kg | |
Direct arbor: | ![]() | ![]() | ||||||
Industrial arbor 32 mm Weldon 1 1/4": | ![]() | ![]() | ||||||
Quick change drill chuck system KEYLESS: | 19 mm Weldon 3/4" | 19 mm Weldon 3/4" | 19 mm Weldon 3/4" | 19 mm Weldon 3/4" | 19 mm Weldon 3/4" | |||
Morse taper: | MT 2 | MT 2 | MT 3 | MT 3 | M 3 | |||
Speed range 1: | 450 min-1 | 400 min-1 | 250 min-1 | 50-250 min-1 | 70-280 min-1 | 40-110 min-1 | 40-110 min-1 | |
Speed range 2: | 450 min-1 | 100-450 min-1 | 180-580 min-1 | 65-175 min-1 | 65-175 min-1 | |||
Speed range 3: | 140-360 min-1 | 140-360 min-1 | ||||||
Speed range 4: | 220-600 min-1 | 220-600 min-1 | ||||||
Permanent internal lubrication: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Friction clutch: | ![]() | ![]() | ||||||
Drehmoment-Kontrolle: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Torque control: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Magnet indicator: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Overheating protection: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
CW/CCW rotation: | ![]() |







Motor output:
Voltage 230V AC, 110/125V 50-60Hz:
Stroke:
Magnet size:
Weight:
Direct arbor:
Industrial arbor 32 mm Weldon 1 1/4":
Quick change drill chuck system KEYLESS:
Morse taper:
Speed range 1:
Speed range 2:
Speed range 3:
Speed range 4:
Permanent internal lubrication:
Friction clutch:
Drehmoment-Kontrolle:
Torque control:
Overheating protection:
CW/CCW rotation: